
濟(jì)南中研試驗(yàn)機(jī)有限公司
聯(lián)系人:朱女士
銷售傳真:
公司郵箱:2659367489@qq.com
辦公地址:濟(jì)南市中區(qū)大廟屯工業(yè)園6號(hào)

織物接縫拉力試驗(yàn)機(jī)
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 紡織/印染,綜合 |
---|
電腦加載織物接縫拉力試驗(yàn)機(jī),紡織物拉力試驗(yàn)機(jī),紡織布料拉力試驗(yàn)機(jī)
主要用于織物接縫,無(wú)紡布,簾子布,紡織布料等材料的靜態(tài)拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)。滿足GB/T 16825.1-2008 《靜力單軸試驗(yàn)機(jī)的檢驗(yàn) 第1部分:拉力和(或) 壓力試驗(yàn)機(jī)測(cè)力系統(tǒng)的檢驗(yàn)與校準(zhǔn)》。雙空間結(jié)構(gòu),上空間拉伸,下空間壓縮,根據(jù)客戶要求可滿足各類材料試樣的物理性能測(cè)試。
產(chǎn)品參數(shù):
1 | 大試驗(yàn)力 | 10kN |
2 | 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 1.0級(jí) |
3 | 負(fù)荷測(cè)量范圍 | 1%~100%FS(1.0級(jí)) |
4 | 示值相對(duì)誤差 | ±0.2%(0.5級(jí))±1%(1.0級(jí)) |
5 | 試驗(yàn)力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測(cè)量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時(shí),為±1%設(shè)定值以內(nèi); 速率≥0.05%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以內(nèi); |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi); 速率≥0.05%FS/s時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi); |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí),為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時(shí),為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗(yàn)跨度 | 400mm |
16 | 有效拉伸空間 | 650mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
電腦加載織物接縫拉力試驗(yàn)機(jī),紡織物拉力試驗(yàn)機(jī),紡織布料拉力試驗(yàn)機(jī)
如果你對(duì)電腦加載織物接縫拉力試驗(yàn)機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |